教育部「100年暑期體育育樂營」活動於100年7月1日~8月31日,在北中南東四大區域。共辦理14項運動項目,約40梯次活動。
對象:國小四年及以上、國中、高中。
即日起,優先提供偏遠地區學校、原住民、新移民、低收入家庭等孩童報名。
6月20日起,開放其它學生線上個別報名。
網址:http://camp.ccu.edu.tw
序 | 縣市 | 系列項目 | 活動名稱 | 活動日期 | 限額 | 已報 | 錄取 | 詳情 | 報名 | ||||||
1 | 雲林縣 | (山)攀岩 | 雲林縣東勢國小--攀岩育樂營 | 08-05 ~ 08-05 | 50 | 0 | 0 | == | |||||||
2 | 彰化縣 | (海)獨木舟 | 明道大學-獨木舟 | 07-10 ~ 07-10 | 50 | 2 | 0 | == |
3 | 彰化縣 | (山)攀岩 | 明道大學- 攀岩活動 | 07-09 ~ 07-09 | 50 | 2 | 0 | == |
4 | 嘉義縣市 | (綜合)射箭 | 國立中正大學-(射箭)水陸體驗營1 | 07-01 ~ 07-01 | 60 | 1 | 0 | == | |||||||
5 | 嘉義縣市 | (海)獨木舟 | 國立中正大學-(獨木舟)水陸體驗營2 | 07-08 ~ 07-08 | 60 | 1 | 0 | == | |||||||
6 | 臺中市 | (海)水中自救 | 弘光科大-水中自救活動 | 07-16 ~ 07-16 | 50 | 0 | 0 | == | |||||||
7 | 臺中市 | (綜合)體適能 | 弘光科技大學-體適能活動 | 07-17 ~ 07-17 | 50 | 0 | 0 | == | |||||||
8 | 嘉義縣市 | (綜合)自行車 | 吳鳳科技大學--自行車營隊 | 07-26 ~ 07-26 | 50 | 0 | 0 |
全站熱搜
留言列表